Aujourd'hui, en ce mercredi 16 octobre 2024, le Cours matières premières est négociable sur le marché des matières premières . L'évolution de son prix peut être visualisé en temps réel sous le graphique ci-dessous.La fluctuation du cours de bourse de la matière première matières premières peut également être affichée à partir des données disponibles en 1 mninute, 30 minutes, 1 heure ou en daily.
Num | Catégorie | Nom | Description | Mode | Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIERES PREMIERES | OR | Cours temps réel OR | Gratuit | Cours or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MATIERES PREMIERES | WTI | Cours temps réel WTI | Gratuit | Cours wti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MATIERES PREMIERES | BRENT | Cours temps réel BRENT | Gratuit | Cours brent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MATIERES PREMIERES | GAZ | Cours temps réel GAZ | Gratuit | Cours gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MATIERES PREMIERES | ARGENT | Cours temps réel ARGENT | Gratuit | Cours argent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MATIERES PREMIERES | CUIVRE | Cours temps réel CUIVRE | Gratuit | Cours cuivre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MATIERES PREMIERES | BLÉ | Cours temps réel BLÉ | Gratuit | Cours blé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MATIERES PREMIERES | ESSENCE | Cours temps réel ESSENCE | Gratuit | Cours essence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MATIERES PREMIERES | HUILE DE CHAUFFAGE | Cours temps réel HUILE DE CHAUFFAGE | Gratuit | Cours huile de chauffage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MATIERES PREMIERES | ÉTHANOL | Cours temps réel ÉTHANOL | Gratuit | Cours éthanol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MATIERES PREMIERES | URANIUM | Cours temps réel URANIUM | Gratuit | Cours uranium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MATIERES PREMIERES | PLATINE | Cours temps réel PLATINE | Gratuit | Cours platine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MATIERES PREMIERES | SOJA | Cours temps réel SOJA | Gratuit | Cours soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MATIERES PREMIERES | BOIS DE CONSTRUCTION | Cours temps réel BOIS DE CONSTRUCTION | Gratuit | Cours bois de construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MATIERES PREMIERES | HUILE DE PALME | Cours temps réel HUILE DE PALME | Gratuit | Cours huile de palme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MATIERES PREMIERES | JUS D'ORANGE | Cours temps réel JUS D'ORANGE | Gratuit | Cours jus d'orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MATIERES PREMIERES | CAFÉ | Cours temps réel CAFÉ | Gratuit | Cours café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MATIERES PREMIERES | COTON | Cours temps réel COTON | Gratuit | Cours coton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MATIERES PREMIERES | CACAO | Cours temps réel CACAO | Gratuit | Cours cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MATIERES PREMIERES | RIZ | Cours temps réel RIZ | Gratuit | Cours riz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MATIERES PREMIERES | AVOINE | Cours temps réel AVOINE | Gratuit | Cours avoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MATIERES PREMIERES | LAINE | Cours temps réel LAINE | Gratuit | Cours laine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MATIERES PREMIERES | SUCRE | Cours temps réel SUCRE | Gratuit | Cours sucre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | MATIERES PREMIERES | MAÏS | Cours temps réel MAÏS | Gratuit | Cours maïs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | MATIERES PREMIERES | BOEUF | Cours temps réel BOEUF | Gratuit | Cours boeuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | MATIERES PREMIERES | BOVINS | Cours temps réel BOVINS | Gratuit | Cours bovins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MATIERES PREMIERES | PORCS MAIGRES | Cours temps réel PORCS MAIGRES | Gratuit | Cours porcs maigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MATIERES PREMIERES | MINERAI DE FER | Cours temps réel MINERAI DE FER | Gratuit | Cours minerai de fer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MATIERES PREMIERES | BITUME | Cours temps réel BITUME | Gratuit | Cours bitume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MATIERES PREMIERES | ALUMINIUM | Cours temps réel ALUMINIUM | Gratuit | Cours aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | MATIERES PREMIERES | ZINC | Cours temps réel ZINC | Gratuit | Cours zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MATIERES PREMIERES | NICKEL | Cours temps réel NICKEL | Gratuit | Cours nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MATIERES PREMIERES | PALLADIUM | Cours temps réel PALLADIUM | Gratuit | Cours palladium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme pour l'ensemble des actifs financiers, il convient de ne pas investir lors des plus hauts affichés par les matières premières.Lorsque le prix d'un produit de base a atteint un niveau inégalé, il est généralement suivi d'une période de forte baisse, durant laquelle le cours présente une tendance baissière.Une telle figure baissière peut parfois représenter un bon point d'achat si plusieurs indicateurs en analyse technique ont été validés et confirment le rebond d'une matière première,
Pour investir dans les matières premières, il existe plusieurs supports financiers, tels que les CFD, les ETF, etc.
Le guide boursier est un site qui vous accompagne dans votre apprentissage à la bourse et aux marchés boursiers. Notre site est un guide complet et gratuit qui vous permet de se former à la bourse , aux marchés financiers et aux techniques de trading et vous permet également de suivre l'actualité financière sur tous les sujets qui touchent à l'économie tel que l'information sur les sociétés, le cours du pétrole, le forex, les cryptomonnaies, les taux d'intérêts, les matières premières, les indicateurs économiques.
Dans ce guide intitué matières premières, vous retrouvez toutes les informations pour apprendre à investir sur les marchés dans de bonnes conditions. Leguideboursier.com s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations fournies dans la présente fiche, et se réserve le droit d'en corriger à tout moment le contenu.
Cependant, l'utilisateur demeure seul et unique responsable de l'usage de ces informations et des résultats obtenus à partir de ces informations. Prenez également le temps de vous documenter auprès d'un conseiller professionnel avant d'investir en bourse. Leguideboursier.com décline toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler.
L'investissement en bourse comporte de nombreux risques qui sont associés à toutes les formes d'investissement en entraînant une perte totale des capitaux investis, ou même, pour les investissements les plus à risques, une perte supérieure aux capitaux investis. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées.
Il est conseillé de bien s'informer et de connaître le fonctionnement des produits financiers avant d'investir en bourse. Les renseignements fournis dans la présente fiche sont donnés uniquement à titre d'information indicative et ne sont en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter une quelconque offre d'investissement ou d'instruments financiers ou de constituer un quelconque démarchage. En conséquence, l'utilisateur reconnait utiliser les informations qui lui seront proposées à ses seuls risques et périls.
Ce contenu est diffusé par , il n`a qu`une portée informative et pédagogique.Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par n`ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une aide à la décision, une offre de vente ou une sollicitation d`achat de valeurs mobilières ou d`instruments financiers.
La responsabilité de LeGuideBoursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l`utilisation des informations et analyses par les lecteurs et sur la pertinence des informations diffusées.
Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement, car le trading peut vous exposer à des pertes supérieures aux dépôts chez votre broker.
Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale