
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-05-06T09:14:31.031105Z | FR0010889386 | 1,952 | EUR | 100000 | XPAR | jAj6AoWKhS002F70 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-05-07T10:12:25 .029154Z |
FR0010889386 | 1,952 | EUR | 35000 | XPAR | jAj6AoWi510058V0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 06/05/2025 | FR0010889386 | 100000 | 1,9520 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 07/05/2025 | FR0010889386 | 35000 | 1,9520 | XPAR |
.
- SECURITY MASTER Key : lW6bk5dokmfIl29vZZllaJVqmJeXk2mWaWWZmWppmMzFbGmSm2thnJWeZnJim2lt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/91647-qwamplify-rachat-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-19-05-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 Commentaire