
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 28/04/2025 au 02/05/2025
Publication du 05/05/2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/04/2025 | FR0000074759 | 207 | 23,06087 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/04/2025 | FR0000074759 | 314 | 23,84745 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/04/2025 | FR0000074759 | 53 | 24,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2025 13:41:30 | FR0000074759 | 23,00 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-6657b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2025 13:43:51 | FR0000074759 | 23,00 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-7169b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2025 14:38:25 | FR0000074759 | 23,00 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-7681b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2025 15:50:20 | FR0000074759 | 23,00 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-8193b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2025 17:11:38 | FR0000074759 | 23,35 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-10241b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2025 11:39:04 | FR0000074759 | 23,79 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-1793b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2025 12:49:11 | FR0000074759 | 23,79 | EUR | 91 | XPAR | 1110447-2305b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2025 13:25:00 | FR0000074759 | 23,79 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2561b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2025 15:08:15 | FR0000074759 | 23,90 | EUR | 76 | XPAR | 1110447-4097b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2025 15:08:15 | FR0000074759 | 23,90 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-4353b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2025 16:03:22 | FR0000074759 | 23,90 | EUR | 87 | XPAR | 1110447-4865b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2025 09:05:22 | FR0000074759 | 24,00 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-1537b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2025 09:05:22 | FR0000074759 | 24,00 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-1793b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe

0 Commentaire