
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 09/06/2025 au 13/06/2025
Publication du 17/06/2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 12/06/2025 | FR0000074759 | 109 | 24,67615 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 13/06/2025 | FR0000074759 | 53 | 25,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/06/2025 13:31:21 | FR0000074759 | 24,60 | EUR | 26 | XPAR | ARGAA27269820250612E | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/06/2025 14:51:43 | FR0000074759 | 24,70 | EUR | 66 | XPAR | 1110447-9217b163 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/06/2025 14:51:44 | FR0000074759 | 24,70 | EUR | 6 | XPAR | ARGAA28459420250612E | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/06/2025 15:05:50 | FR0000074759 | 24,70 | EUR | 11 | XPAR | ARGAA28734620250612E | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/06/2025 16:05:05 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 53 | XPAR | 1110447-5889b164 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe

0 Commentaire