
Nanterre, le 08 avril 2025
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 02 Avril au 04 Avril 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 02 avril au 04 avril 2025 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 02/04/2025 | FR0000125486 | 64 396 | 117,825300 | XPAR |
VINCI | 02/04/2025 | FR0000125486 | 32 568 | 117,834400 | CEUX |
VINCI | 02/04/2025 | FR0000125486 | 11 036 | 117,756000 | TQEX |
VINCI | 03/04/2025 | FR0000125486 | 67 398 | 117,503800 | XPAR |
VINCI | 03/04/2025 | FR0000125486 | 28 316 | 117,521100 | CEUX |
VINCI | 03/04/2025 | FR0000125486 | 11 433 | 117,575200 | TQEX |
VINCI | 04/04/2025 | FR0000125486 | 90 132 | 113,701600 | XPAR |
VINCI | 04/04/2025 | FR0000125486 | 38 683 | 113,871100 | CEUX |
VINCI | 04/04/2025 | FR0000125486 | 7 783 | 114,591200 | TQEX |
TOTAL | 351 745 | 116,1667 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe

0 Commentaire