
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées entre le 02/06/2025 et le 06/06/2025
Paris – 10 juin 2025
Transactions effectuées conformément au programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.
Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Devise |
Publicis Groupe SA | 2138004KW8BV57III342 | FR0000130577 | BOFA SECURITIES EUROPE SA | 549300FH0WJAPEHTIQ77 | EUR |
Nombre total d'actions rachetées par place de marché:
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR) | Montant brut journalier d'acquisition (EUR) | Code identifiant marché |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 02/06/2025 | 108 225 | 92,1941 | 9 977 706,47 | XPAR |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 02/06/2025 | 60 575 | 92,4745 | 5 601 642,84 | CEUX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 02/06/2025 | 7 797 | 92,2697 | 719 426,85 | AQEU |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 02/06/2025 | 8 197 | 92,4223 | 757 585,59 | TQEX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 03/06/2025 | 113 146 | 93,0891 | 10 532 659,31 | XPAR |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 03/06/2025 | 52 692 | 93,0198 | 4 901 399,30 | CEUX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 03/06/2025 | 904 | 92,1881 | 83 338,04 | AQEU |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 03/06/2025 | 807 | 92,2443 | 74 441,15 | TQEX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 04/06/2025 | 87 658 | 93,9347 | 8 234 127,93 | XPAR |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 04/06/2025 | 43 352 | 93,9185 | 4 071 554,81 | CEUX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 04/06/2025 | 7 020 | 93,9139 | 659 275,58 | AQEU |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 04/06/2025 | 6 467 | 93,9239 | 607 405,86 | TQEX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 05/06/2025 | 99 496 | 94,6577 | 9 418 062,52 | XPAR |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 05/06/2025 | 463 | 93,4269 | 43 256,65 | CEUX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 05/06/2025 | 62 | 93,4468 | 5 793,70 | AQEU |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 05/06/2025 | 59 | 93,4569 | 5 513,96 | TQEX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 06/06/2025 | 74 079 | 94,8909 | 7 029 422,98 | XPAR |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 06/06/2025 | - | - | - | CEUX |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 06/06/2025 | - | - | - | AQEU |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 06/06/2025 | - | - | - | TQEX |
* arrondi à quatre décimales | Total: | 670 999 | 93,4765 | 62 722 613,55 | |
À propos de Publicis Groupe - The Power of One
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 108 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | X: @PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!
Contacts Publicis Groupe
Amy Hadfield | Directrice de la Communication | + 33 1 44 43 70 75 | [email protected] |
Jean-Michel Bonamy | Relations investisseurs | + 33 1 44 43 74 88 | [email protected] |
Carla Foucaud | Relations investisseurs | + 44 20 7830 3710 | [email protected] |
Pièce jointe

0 Commentaire