
Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 26 mai au 30 mai 2025
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 26/05/2025 | FR0006174348 | 165,308 | 30.2912 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 26/05/2025 | FR0006174348 | 76,027 | 30.2915 | CEUX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 26/05/2025 | FR0006174348 | 16,550 | 30.2921 | TQEX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 26/05/2025 | FR0006174348 | 17,416 | 30 .2905 | AQEU |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 27/05/2025 | FR0006174348 | 160,755 | 30.3363 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 27/05/2025 | FR0006174348 | 74,767 | 30.3261 | CEUX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 27/05/2025 | FR0006174348 | 16,294 | 30.3306 | TQEX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 27/05/2025 | FR0006174348 | 16,913 | 30.3241 | AQEU |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 28/05/2025 | FR0006174348 | 161,894 | 30.2576 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 28/05/2025 | FR0006174348 | 74,026 | 30.2449 | CEUX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 28/05/2025 | FR0006174348 | 16,074 | 30.2522 | TQEX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 28/05/2025 | FR0006174348 | 16,451 | 30.2516 | AQEU |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 29/05/2025 | FR0006174348 | 158,057 | 30.1769 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 29/05/2025 | FR0006174348 | 72,506 | 30 .1778 | CEUX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 29/05/2025 | FR0006174348 | 15,234 | 30.1790 | TQEX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 29/05/2025 | FR0006174348 | 15,560 | 30.1865 | AQEU |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 30/05/2025 | FR0006174348 | 151,321 | 30.3229 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 30/05/2025 | FR0006174348 | 73,224 | 30.3156 | CEUX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 30/05/2025 | FR0006174348 | 15,109 | 30.3232 | TQEX |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 30/05/2025 | FR0006174348 | 14,352 | 30.3185 | AQEU |
TOTAL | 1,327,838 | 30.2752 |
Pièce jointe

0 Commentaire