
COMPAGNIE DE L'ODET
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26 mai au 30 mai 2025 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 26/05/2025 | FR0000062234 | 69 | 1466,0290 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 26/05/2025 | FR0000062234 | 12 | 1468,0000 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 26/05/2025 | FR0000062234 | 2 | 1468,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 26/05/2025 | FR0000062234 | 5 | 1468,0000 | AQEU |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 27/05/2025 | FR0000062234 | 69 | 1472,5217 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 27/05/2025 | FR0000062234 | 11 | 1469,8182 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 27/05/2025 | FR0000062234 | 2 | 1472,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 27/05/2025 | FR0000062234 | 5 | 1472,0000 | AQEU |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 28/05/2025 | FR0000062234 | 68 | 1458,0000 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 28/05/2025 | FR0000062234 | 11 | 1456,0000 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 28/05/2025 | FR0000062234 | 3 | 1456,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 28/05/2025 | FR0000062234 | 5 | 1456,0000 | AQEU |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 29/05/2025 | FR0000062234 | 69 | 1470,0000 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 29/05/2025 | FR0000062234 | 140 | 1471,7143 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 29/05/2025 | FR0000062234 | 3 | 1468,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 29/05/2025 | FR0000062234 | 5 | 1468,0000 | AQEU |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 30/05/2025 | FR0000062234 | 65 | 1473,8154 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 30/05/2025 | FR0000062234 | 199 | 1472,2814 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 30/05/2025 | FR0000062234 | 3 | 1474,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 30/05/2025 | FR0000062234 | 5 | 1474,0000 | AQEU |
TOTAL | 751 | 1469,6671 |
Pièce jointe

0 Commentaire