
COMPAGNIE DE L'ODET
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 avril au 25 avril 2025 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/04/2025 | FR0000062234 | 121 | 1349,8843 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/04/2025 | FR0000062234 | 18 | 1356,4444 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/04/2025 | FR0000062234 | 1 | 1354,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/04/2025 | FR0000062234 | 7 | 1354,8571 | AQEU |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/04/2025 | FR0000062234 | 124 | 1337,7097 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/04/2025 | FR0000062234 | 18 | 1338,5556 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/04/2025 | FR0000062234 | 1 | 1338,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/04/2025 | FR0000062234 | 7 | 1335,7143 | AQEU |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/04/2025 | FR0000062234 | 126 | 1335,3492 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/04/2025 | FR0000062234 | 18 | 1339,1111 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/04/2025 | FR0000062234 | 1 | 1340,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/04/2025 | FR0000062234 | 8 | 1339,7500 | AQEU |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/04/2025 | FR0000062234 | 126 | 1340,9365 | XPAR |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/04/2025 | FR0000062234 | 18 | 1338,0000 | CEUX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/04/2025 | FR0000062234 | 1 | 1340,0000 | TQEX |
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/04/2025 | FR0000062234 | 8 | 1338,5000 | AQEU |
TOTAL | 603 | 1341,2172 | ||||
603 | 1 341,2172 |
Pièce jointe

0 Commentaire