
BOLLORÉ
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 mai au 16 mai 2025 | ||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 12/05/2025 | FR0000039299 | 33 402 | 5,59503 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 12/05/2025 | FR0000039299 | 103 903 | 5,59192 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 12/05/2025 | FR0000039299 | 32 721 | 5,59548 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 12/05/2025 | FR0000039299 | 306 398 | 5,5723 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 13/05/2025 | FR0000039299 | 32 577 | 5,57971 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 13/05/2025 | FR0000039299 | 136 085 | 5,57375 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 13/05/2025 | FR0000039299 | 31 406 | 5,57899 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 13/05/2025 | FR0000039299 | 299 944 | 5,5587 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/05/2025 | FR0000039299 | 33 066 | 5,55093 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/05/2025 | FR0000039299 | 61 500 | 5,54088 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/05/2025 | FR0000039299 | 10 285 | 5,55544 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/05/2025 | FR0000039299 | 232 865 | 5,54945 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/05/2025 | FR0000039299 | 33 435 | 5,57145 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/05/2025 | FR0000039299 | 101 711 | 5,57265 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/05/2025 | FR0000039299 | 30 222 | 5,57235 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/05/2025 | FR0000039299 | 292 483 | 5,58066 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/05/2025 | FR0000039299 | 27 682 | 5,66966 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/05/2025 | FR0000039299 | 92 751 | 5,6769 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/05/2025 | FR0000039299 | 30 026 | 5,665 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/05/2025 | FR0000039299 | 284 712 | 5,66752 | XPAR |
Total | 2 207 174 | 5,58894 |
Pièce jointe

0 Commentaire