Dimanche 19 mai 2024 - 17:43 | A ne pas manquer : Le 13 Décembre 2023 - Réunion de la Réserve fédérale américaine (FED)
Bourse : Le CAC 40 termine dans le rouge, Scor et Gamestop chutent
Vendredi 17 mai 2024 18:12
Bourse : Wall Street en légère hausse, le CAC 40 dans le rouge, Scor pénalisé
Vendredi 17 mai 2024 16:30
Recommandé  Bourse : Le CAC 40 attendu sur une note prudente avant l'inflation en zone euro, à suivre...
Vendredi 17 mai 2024 08:45
Bourse : Le CAC 40 termine dans le rouge, Elior recherché, Ubisoft chute, le Dow Jones...
Jeudi 16 mai 2024 18:45

Paref - bilan semestriel du contrat de liquidité s2 2023

Cet article a été publié le dimanche 19 mai 2024 à 17:43 .Il fait partie de la   Lire la suite
catégorie et de la sous-catégorie .
Par : La rédaction  Vendredi 15 mars 2024 à 17:45
4/5 Classement
  Temps de lecture : 0 min

Sommaire







A compter du 1er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date au 31 décembre 2023 :

  • 1 155 titres
  • 38 638,77 €

Au cours du 2eme semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :

31/12/2023 Achats Ventes
Nombre de titres 4 591 4 561
Nombre de transactions 382 362
Montant en capitaux 230 340,63 €  229 292,46 €

Agenda financier
25 avril 2024 : Informations financières au 31 mars 2024
23 mai 2024 : Assemblée Générale Mixte

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2023, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

PAREF
Samira Kadhi
+33 (0) 7 60 00 59 52
[email protected]
Citigate Dewe Rogerson
Yoann Besse
+33 (0) 6 63 03 84 91
[email protected]

Annexe

  Achats   Ventes  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
Total 4 591 230 340,63   4 561 229 292,48  
03/07/23 1 56,00     0,00  
03/07/23   0,00   104 5956,50  
04/07/23 22 1265,00     0,00  
04/07/23   0,00   1 57,50  
05/07/23 52 2938,00     0,00  
05/07/23   0,00   1 56,50  
06/07/23 4 226,00     0,00  
06/07/23   0,00   26 1481,51  
07/07/23 31 1749,49     0,00  
07/07/23   0,00   1 57,00  
10/07/23 1 56,00     0,00  
10/07/23   0,00   26 1468,51  
11/07/23 395 21346,20     0,00  
11/07/23   0,00   15 799,01  
12/07/23 202 10532,48     0,00  
12/07/23   0,00   172 9143,52  
13/07/23 9 473,00     0,00  
13/07/23   0,00   53 2849,49  
14/07/23 76 4067,52     0,00  
14/07/23   0,00   43 2358,98  
17/07/23 1 53,50     0,00  
17/07/23   0,00   20 1070,00  
18/07/23 1 53,50     0,00  
18/07/23   0,00   3 160,50  
19/07/23 17 909,50     0,00  
19/07/23   0,00   76 4141,01  
20/07/23 1 55,00     0,00  
20/07/23   0,00   1 55,00  
21/07/23 1 55,00     0,00  
21/07/23   0,00   12 665,50  
24/07/23 56 3052,00     0,00  
24/07/23   0,00   1 54,50  
25/07/23 1 54,50     0,00  
25/07/23   0,00   1 54,50  
26/07/23 145 7778,53     0,00  
26/07/23   0,00   1 54,50  
27/07/23 11 578,50     0,00  
27/07/23   0,00   1 53,50  
28/07/23 1 53,50     0,00  
28/07/23   0,00   1 53,50  
31/07/23 63 3439,49     0,00  
31/07/23   0,00   1 55,50  
01/08/23 13 702,00     0,00  
01/08/23   0,00   51 2791,49  
02/08/23 1 53,50     0,00  
02/08/23   0,00   26 1416,01  
03/08/23 51 2767,01     0,00  
03/08/23   0,00   1 54,50  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
04/08/23 51 2716,01     0,00  
04/08/23   0,00   1 53,50  
07/08/23 37 1924,00     0,00  
07/08/23   0,00   101 5351,99  
08/08/23 1 53,50     0,00  
08/08/23   0,00   25 1337,50  
09/08/23 2 105,50     0,00  
09/08/23   0,00   1 53,00  
10/08/23 76 4215,04     0,00  
10/08/23   0,00   294 16191,46  
11/08/23 111 6066,04     0,00  
11/08/23   0,00   1 56,00  
14/08/23 1 54,00     0,00  
14/08/23   0,00   11 594,00  
15/08/23 16 856,50     0,00  
15/08/23   0,00   1 54,00  
16/08/23 1 53,50     0,00  
16/08/23   0,00   1 53,50  
17/08/23 1 53,50     0,00  
17/08/23   0,00   1 53,50  
18/08/23 1 53,50     0,00  
18/08/23   0,00   66 3563,47  
21/08/23 26 1404,00     0,00  
21/08/23   0,00   6 326,50  
22/08/23 1 54,00     0,00  
22/08/23   0,00   1 54,00  
23/08/23 1 54,00     0,00  
23/08/23   0,00   1 54,00  
24/08/23 5 268,00     0,00  
24/08/23   0,00   1 54,00  
25/08/23 1 53,50     0,00  
25/08/23   0,00   1 53,50  
28/08/23 1 53,50     0,00  
28/08/23   0,00   1 53,50  
29/08/23 22 1177,00     0,00  
29/08/23   0,00   1 53,50  
30/08/23 1 53,50     0,00  
30/08/23   0,00   45 2439,00  
31/08/23 66 3537,01     0,00  
31/08/23   0,00   1 54,50  
01/09/23 4 212,00     0,00  
01/09/23   0,00   1 53,00  
04/09/23 57 2964,00     0,00  
04/09/23   0,00   15 787,01  
05/09/23 1 52,00     0,00  
05/09/23   0,00   1 52,00  
06/09/23 76 3914,53     0,00  
06/09/23   0,00   26 1339,49  
07/09/23 1 51,50     0,00  
07/09/23   0,00   1 51,50  
08/09/23 1 51,50     0,00  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
08/09/23   0,00   26 1339,00  
11/09/23 151 7554,53     0,00  
11/09/23   0,00   141 7114,44  
12/09/23 1 51,50     0,00  
12/09/23   0,00   11 566,50  
13/09/23 1 51,50     0,00  
13/09/23   0,00   1 51,50  
14/09/23 1 51,50     0,00  
14/09/23   0,00   3 155,50  
15/09/23 1 51,50     0,00  
18/09/23   0,00   2 104,00  
19/09/23 1 51,50     0,00  
19/09/23   0,00   30 1563,00  
20/09/23 1 52,50     0,00  
20/09/23   0,00   4 210,00  
21/09/23 1 52,00     0,00  
21/09/23   0,00   1 52,00  
22/09/23 51 2639,51     0,00  
22/09/23   0,00   1 52,00  
25/09/23 1 51,50     0,00  
25/09/23   0,00   45 2330,01  
26/09/23 26 1352,49     0,00  
26/09/23   0,00   25 1312,50  
27/09/23 19 988,49     0,00  
28/09/23 1 52,00     0,00  
28/09/23   0,00   1 52,00  
29/09/23 107 5439,45     0,00  
29/09/23   0,00   1 52,50  
02/10/23   0,00   51 2612,32  
03/10/23 26 1326,49     0,00  
03/10/23   0,00   1 51,50  
04/10/23 26 1301,51     0,00  
04/10/23   0,00   2 103,00  
05/10/23 1 50,00     0,00  
05/10/23   0,00   51 2587,49  
06/10/23 51 2562,50     0,00  
06/10/23   0,00   50 2536,50  
09/10/23 76 3724,84     0,00  
09/10/23   0,00   51 2562,29  
10/10/23 51 2499,00     0,00  
10/10/23   0,00   61 3044,00  
11/10/23 45 2242,89     0,00  
11/10/23   0,00   16 808,00  
12/10/23 82 4162,24     0,00  
12/10/23   0,00   152 7877,55  
13/10/23 101 5177,97     0,00  
13/10/23   0,00   30 1533,99  
16/10/23 26 1301,51     0,00  
16/10/23   0,00   28 1436,01  
17/10/23 1 50,50     0,00  
17/10/23   0,00   45 2285,01  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
18/10/23 76 3714,50     0,00  
18/10/23   0,00   503,00 24348,72  
19/10/23 1 49,00     0,00  
19/10/23   0,00   6,00 294,00  
20/10/23 1 48,80     0,00  
20/10/23   0,00   1,00 48,80  
23/10/23 1 48,80     0,00  
23/10/23   0,00   1,00 48,80  
24/10/23 2 97,40     0,00  
24/10/23   0,00   1,00 48,80  
25/10/23 25 1215,00     0,00  
25/10/23   0,00   1,00 48,60  
26/10/23 80 3822,40     0,00  
26/10/23   0,00   6,00 288,60  
27/10/23 105 4901,80     0,00  
27/10/23   0,00   11,00 527,00  
30/10/23 57 2699,60     0,00  
30/10/23   0,00   106,00 5078,00  
31/10/23 1 47,80     0,00  
31/10/23   0,00   26,00 1247,80  
01/11/23 21 1016,40     0,00  
01/11/23   0,00   51,00 2478,40  
02/11/23 66 3168,80     0,00  
02/11/23   0,00   3,00 147,60  
03/11/23 27 1297,20     0,00  
03/11/23   0,00   26,00 1268,80  
06/11/23 36 1735,40     0,00  
06/11/23   0,00   17,00 820,20  
07/11/23 25 1200,00     0,00  
07/11/23   0,00   1,00 48,00  
08/11/23 6 285,80     0,00  
08/11/23   0,00   1,00 47,80  
09/11/23 73 3435,20     0,00  
09/11/23   0,00   16,00 752,80  
10/11/23 1 46,80     0,00  
10/11/23   0,00   1,00 46,80  
13/11/23 5 233,20     0,00  
13/11/23   0,00   16,00 753,80  
14/11/23 1 47,20     0,00  
14/11/23   0,00   114,00 5488,80  
15/11/23 39 1879,60     0,00  
15/11/23   0,00   1,00 48,80  
16/11/23 1 48,00     0,00  
16/11/23   0,00   1,00 48,00  
17/11/23 1 48,00     0,00  
17/11/23   0,00   26,00 1263,00  
20/11/23 84 4015,40     0,00  
20/11/23   0,00   59,00 2825,80  
21/11/23 43 2039,00     0,00  
21/11/23   0,00   26,00 1248,20  
22/11/23 16 768,20     0,00  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
22/11/23   0,00   76 3712,60  
23/11/23 34 1612,20     0,00  
23/11/23   0,00   1 48,00  
24/11/23 21 1003,80     0,00  
24/11/23   0,00   101 4877,60  
27/11/23 29 1386,40     0,00  
27/11/23   0,00   1 48,00  
28/11/23 1 48,00     0,00  
28/11/23   0,00   1 48,00  
29/11/23 123 5831,40     0,00  
29/11/23   0,00   1 47,80  
30/11/23   0,00   26 1237,00  
01/12/23 14 658,00     0,00  
01/12/23   0,00   41 1957,00  
04/12/23 17 793,00     0,00  
04/12/23   0,00   1 47,00  
05/12/23 1 46,40     0,00  
05/12/23   0,00   1 46,40  
06/12/23 1 46,60     0,00  
06/12/23   0,00   1 46,60  
07/12/23 11 518,40     0,00  
07/12/23   0,00   286 13422,40  
08/12/23 16 755,20     0,00  
08/12/23   0,00   1 47,20  
11/12/23   0,00   116 5481,20  
12/12/23 55 2574,00     0,00  
12/12/23   0,00   51 2427,60  
13/12/23 1 47,60     0,00  
13/12/23   0,00   1 47,60  
14/12/23 128 6142,80     0,00  
14/12/23   0,00   367 18368,80  
15/12/23 51 2458,80     0,00  
15/12/23   0,00   3 146,40  
18/12/23 601 27627,20     0,00  
18/12/23   0,00   208 9545,20  
19/12/23 50 2270,20     0,00  
19/12/23   0,00   2 92,80  
20/12/23 52 2320,80     0,00  
21/12/23 1 44,80     0,00  
21/12/23   0,00   26 1164,80  
22/12/23   0,00   26 1174,60  
27/12/23 1 45,00     0,00  
27/12/23   0,00   57 2593,60  
28/12/23 21 949,60     0,00  
28/12/23   0,00   25 1140,00  
29/12/23 1 45,40     0,00  
29/12/23   0,00   47 2169,80  


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWqaYpVuZmmbyXFyZsptbpNkm2pmk2jFa5KZnGlwlcrHm5xpl2hknMeWZnFlmm5u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/84598-blian-de-contrat-de-liquidite-s2-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Le guide boursier : Présentation de notre média en vidéo


Ce contenu est diffusé par Actusnews, il n`a qu`une portée informative et pédagogique.Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par Actusnews n`ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une aide à la décision, une offre de vente ou une sollicitation d`achat de valeurs mobilières ou d`instruments financiers.

La responsabilité de LeGuideBoursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l`utilisation des informations et analyses par les lecteurs et sur la pertinence des informations diffusées.

Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement, car le trading peut vous exposer à des pertes supérieures aux dépôts chez votre broker.

Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale

Vous aimerez aussi
 bourse
Penske truck leasing proposera les camions a moteur p7-c ev de ree a ses clients pour des démonstrations et des commandes dans toute l`amérique du nord
Vendredi 17 mai 2024 09:22
 bourse
Assemblée générale annuelle et assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2024
Vendredi 17 mai 2024 08:57

0 Commentaire

Laissez un commentaire









Analyse technique, les bases pour trader en bourse
11 janvier 2021

L'analyse technique est l'une des méthodes les plus populaires utilisée par les traders pour faire de la spéculation sur les marchés boursiers.Afin de faciliter leur processus de prise de décision, de nombreux day traders et scalpers utilisent des stratégies dont le fondement est basé sur l'analyse technique.

Apprendre les chandeliers japonais
12 janvier 2021

Transmise de génération en génération et gardée secrète par les traders japonais pendant plusieurs siècles, elle apporte une vision unique sur la psychologie des marchés boursiers. Les chandeliers japonais permettent d'afficher le graphique des prix d'un actif. Ils indiquent rapidement, à l'aide de code couleurs,...

Apprendre les figures chartistes
14 janvier 2021

Le chartisme est une analyse graphique, il vient du terme anglo-saxon Chart qui désigne un graphique. Cette méthodologie graphique dont les figures plus ou moins géométriques produisent de façon récurrente des configurations qui permettent d'aider à mieux anticiper le mouvement d'un titre prend ses racines dans le...