Vendredi 3 mai 2024 - 15:39 | A ne pas manquer : Le 13 Décembre 2023 - Réunion de la Réserve fédérale américaine (FED)
Bourse : Le CAC 40 attendu dans le vert avant le rapport sur l'emploi US, à suivre Bonduelle
Vendredi 3 mai 2024 08:45
Bourse : Wall Street termine en hausse, stimulée par la Fed
Jeudi 2 mai 2024 22:45
Recommandé  Bourse : Wall Street attendue en hausse et le CAC40 dans le rouge après la FED, ...
Jeudi 2 mai 2024 15:18
Bourse : Repli du CAC 40 après la Fed, Teleperformance recherché
Jeudi 2 mai 2024 10:55

Bilan semestriel du contrat de liquidite au 29 decembre 2023

Cet article a été publié le vendredi 3 mai 2024 à 15:39 .Il fait partie de la   Lire la suite
catégorie et de la sous-catégorie .
Par : La rédaction  Mercredi 3 janvier 2024 à 18:43
4/5 Classement
  Temps de lecture : 0 min

Sommaire







Lyon, le 3 janvier 2024 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Visiativ à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 2 450
  • Solde en espèces du compte de liquidité : 78 515,63 €

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 23 696 titres 645 534,28 € 916 transactions
VENTE 24 076 titres 647 217,97 € 932 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 3 557
  • Solde en espèces du compte de liquidité : 59 004,91 €

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000 €

 


À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com


CONTACT VISIATIV
Lydia JOUVAL
Communication Externe
Tél. : 04 78 87 29 29
[email protected]
CONTACT INVESTISSEURS
ACTUS
Mathieu OMNES
Tél. : 01 53 67 36 92
[email protected]
CONTACT PRESSE
ACTUS
Serena BONI
Tél. : 04 72 18 04 92
[email protected]

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 916 23 696 645 534,28 932 24 076 647 217,97
03/07/2023 6 205 6232 9 149 4551,1
04/07/2023 1 30 903 12 239 7315,6
05/07/2023 7 237 7446,09 10 180 5762,7
06/07/2023 2 14 462 10 296 9758,71
07/07/2023 4 150 4990,01 4 161 5369,99
10/07/2023 2 50 1665 2 21 701,9
11/07/2023 5 60 1995,6 13 120 3996
12/07/2023 2 109 3714,91 7 240 8034,6
13/07/2023 10 344 11617,09 4 54 1830,6
14/07/2023 3 18 603 3 102 3429,6
17/07/2023 10 190 6353,9 0 0 0
18/07/2023 3 101 3353,2 7 308 10344
19/07/2023 14 337 11148,5 0 0 0
20/07/2023 8 283 9133 8 138 4441,9
21/07/2023 6 183 5902,59 9 210 6806,79
24/07/2023 5 115 3703 14 153 4986,39
25/07/2023 7 191 6244,59 1 136 4447,2
26/07/2023 8 229 7467,09 2 36 1175,4
27/07/2023 1 44 1465,2 21 480 15865,68
28/07/2023 11 316 10339,8 7 257 8461,21
31/07/2023 1 9 297,9 3 40 1329,5
01/08/2023 7 198 6585,7 14 170 5698,2
02/08/2023 5 101 3397 11 176 5936,5
03/08/2023 9 209 7111,71 2 7 242,2
04/08/2023 11 195 6601,1 2 100 3384
07/08/2023 7 169 5697,8 6 139 4716,9
08/08/2023 8 279 9389,1 8 133 4499,7
09/08/2023 6 185 6185,9 4 114 3853,2
10/08/2023 11 208 6799 0 0 0
11/08/2023 8 231 7454,99 11 210 6809,21
14/08/2023 1 40 1288 4 66 2115,6
15/08/2023 3 28 895,2 0 0 0
16/08/2023 4 197 6298,7 11 81 2616,3
17/08/2023 6 157 5070,8 5 63 2043,2
18/08/2023 15 453 14464,7 19 497 16079,99
21/08/2023 0 0 0 3 35 1143,5
22/08/2023 8 141 4602,61 1 27 877,5
23/08/2023 6 176 5724,1 13 267 8724,6
24/08/2023 5 70 2259,6 5 138 4493,9
25/08/2023 3 51 1658,2 6 88 2859,4
28/08/2023 4 69 2221,6 7 175 5667,2
29/08/2023 4 67 2170,8 3 62 2015
30/08/2023 10 372 12083 10 348 11368,9
31/08/2023 3 79 2599,1 6 160 5303,8
01/09/2023 5 149 4853,8 5 94 3098,1
04/09/2023 2 40 1307,5 3 58 1893,2
05/09/2023 5 237 7692 9 132 4321,2
06/09/2023 9 132 4317,1 7 82 2689,6
07/09/2023 7 177 5682,7 13 115 3764,4
08/09/2023 6 97 3074,5 0 0 0
11/09/2023 0 0 0 13 241 7522,6
12/09/2023 10 149 4642,2 17 250 7861,7
13/09/2023 7 94 2940,6 3 116 3596
14/09/2023 6 113 3495,3 2 24 746,4
15/09/2023 3 39 1205,1 23 442 13983,9
18/09/2023 4 70 2275 2 20 652
19/09/2023 14 271 8775,8 1 1 32
20/09/2023 26 558 16446,7 5 224 6328,2
21/09/2023 4 110 2981 14 264 7225,2
22/09/2023 8 568 15583,2 24 1240 34624,8
25/09/2023 8 0 0 29 0 0
26/09/2023 10 213 6171,4 3 110 3200
27/09/2023 17 1083 30037,5 11 825 23116,5
28/09/2023 3 0 0 4 0 0
29/09/2023 10 366 10103,2 8 299 8355,4
02/10/2023 2 0 0 12 0 0
03/10/2023 2 160 4399 0 0 0
04/10/2023 10 88 2407,1 0 0 0
05/10/2023 8 0 0 9 0 0
06/10/2023 2 40 1081,5 2 44 1196,8
09/10/2023 12 0 0 1 0 0
10/10/2023 13 462 12273,5 7 358 9638,7
11/10/2023 15 304 7983,9 5 79 2093,5
12/10/2023 6 381 10093,6 5 100 2645,4
13/10/2023 9 155 4027,9 3 0 0
16/10/2023 8 280 7234,4 4 114 2998,2
17/10/2023 6 137 3486,2 3 21 531,9
18/10/2023 8 228 5556,7 4 80 1982
19/10/2023 18 292 6686,2 18 586 13222,8
20/10/2023 8 266 5964,1 5 73 1664
23/10/2023 7 183 3931,5 4 107 2316,2
24/10/2023 2 67 1440,3 18 656 14700,2
25/10/2023 6 166 3739,8 2 115 2630
26/10/2023 2 20 440 7 94 2093,2
27/10/2023 12 280 5983,4 3 64 1401,8
30/10/2023 11 108 2257,7 4 104 2179
31/10/2023 9 204 4263,7 3 140 2940
01/11/2023 5 34 712,3 1 22 462
02/11/2023 17 340 7094,4 11 437 9163
03/11/2023 5 110 2305,7 0 0 0
06/11/2023 8 210 4390,5 8 0 0
07/11/2023 12 213 4431,7 4 102 2131,8
08/11/2023 15 212 4396,4 8 289 6011,2
09/11/2023 22 426 8776,1 10 206 4264,3
10/11/2023 18 221 4483,1 5 66 1347
13/11/2023 4 0 0 7 0 0
14/11/2023 6 123 2496,9 7 223 4562,4
15/11/2023 4 60 1222 13 617 12809,6
16/11/2023 9 323 6755,2 1 48 998,4
17/11/2023 2 119 2611,4 12 369 7862,3
20/11/2023 16 421 9156,3 6 324 6996,7
21/11/2023 11 183 3924 3 252 5421,2
22/11/2023 13 298 6323,6 7 225 4785,3
23/11/2023 8 297 6190 5 555 11569,3
24/11/2023 3 40 852 25 562 12152
27/11/2023 4 134 3015,2 12 250 5584,2
28/11/2023 12 478 10586,4 10 49 1096,3
29/11/2023 1 28 613,2 13 393 8626,3
30/11/2023 7 174 3881,6 9 146 3265,2
01/12/2023 4 231 5221,4 12 330 7472
04/12/2023 5 201 4572,6 2 17 387,8
05/12/2023 1 14 322 12 277 6359,7
06/12/2023 11 468 10668,2 5 262 5988,1
07/12/2023 1 44 1020,8 10 361 8259,6
08/12/2023 8 476 11048,2 5 410 9544
11/12/2023 9 255 5982,1 7 171 4037,8
12/12/2023 9 302 7139,8 9 240 5711,4
13/12/2023 6 290 6883,9 15 480 11586,6
14/12/2023 4 117 2863,3 18 454 11275,3
15/12/2023 4 70 1814,2 8 335 8655,3
18/12/2023 3 55 1431 5 110 2885
19/12/2023 9 0 0 2 0 0
20/12/2023 10 110 2872 5 302 7987,6
21/12/2023 9 219 5893,5 7 399 10692
22/12/2023 11 720 19515 8 804 21735,3
27/12/2023 5 162 4405 4 40 1092
28/12/2023 5 341 9232 1 1 27,4
29/12/2023 0 0 0 8 300 8110


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nG6dZMqbY2nFnm6fl5xma2JmbJmSyJSXm2mYnJJoYpeam3BpnJhqbpieZnFkmmVo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83502-bilan-semestriel-liquidite_29122023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Le guide boursier : Présentation de notre média en vidéo


Ce contenu est diffusé par Actusnews, il n`a qu`une portée informative et pédagogique.Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par Actusnews n`ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une aide à la décision, une offre de vente ou une sollicitation d`achat de valeurs mobilières ou d`instruments financiers.

La responsabilité de LeGuideBoursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l`utilisation des informations et analyses par les lecteurs et sur la pertinence des informations diffusées.

Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement, car le trading peut vous exposer à des pertes supérieures aux dépôts chez votre broker.

Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale

Vous aimerez aussi
 bourse
Eviden présente sa nouvelle gamme bullsequana ai, la solution parfaite pour accélérer l`ia
Jeudi 2 mai 2024 10:30
 bourse
Hrs annonce l`initiation de couverture de son titre par euroland corporate
Jeudi 2 mai 2024 10:30

0 Commentaire

Laissez un commentaire









Analyse technique, les bases pour trader en bourse
11 janvier 2021

L'analyse technique est l'une des méthodes les plus populaires utilisée par les traders pour faire de la spéculation sur les marchés boursiers.Afin de faciliter leur processus de prise de décision, de nombreux day traders et scalpers utilisent des stratégies dont le fondement est basé sur l'analyse technique.

Apprendre les chandeliers japonais
12 janvier 2021

Transmise de génération en génération et gardée secrète par les traders japonais pendant plusieurs siècles, elle apporte une vision unique sur la psychologie des marchés boursiers. Les chandeliers japonais permettent d'afficher le graphique des prix d'un actif. Ils indiquent rapidement, à l'aide de code couleurs,...

Apprendre les figures chartistes
14 janvier 2021

Le chartisme est une analyse graphique, il vient du terme anglo-saxon Chart qui désigne un graphique. Cette méthodologie graphique dont les figures plus ou moins géométriques produisent de façon récurrente des configurations qui permettent d'aider à mieux anticiper le mouvement d'un titre prend ses racines dans le...